Cari Donatori,
il 2021 è stato un anno eccezionale per la nostra Sezione.
Per la prima volta abbiamo superato le 1000 donazioni (1238) e i 500 donatori (523).
G R A Z I E –> per il vostro impegno e il vostro dono
G R A Z I E –> a tutti i nostri donatori storici e recenti
G R A Z I E –> ai 144 donatori che hanno fatto la loro prima donazione
G R A Z I E –> ai 45 donatori tornati a donare
G R A Z I E –> ai 20 donatori trasferitisi da noi
Seguono le statistiche 2021, merito di un comune impegno:
DONATORI
2021 | 2020 | Diff | |
Donatori effettivi | 523 | 334 | +189 (+57%) |
Uomini | 290 | 188 | +102 (+54%) |
Donne | 233 | 146 | +87 (+60%) |
DONAZIONI
2021 | 2020 | Diff | |
Donazioni | 1238 | 679 | +559 (+82%) |
Sangue Intero | 720 | 446 | +273 (+61%) |
Plasmaferesi | 513 | 233 | +281 (+122%) |
Multicomponenti | 5 | 0 | +5 |
DONAZIONI PER CENTRO
Plasma | Sangue | TOTALE | |
Rho | 290 | 516 | 806 (+90%) |
Garbagnate | 71+5 | 80 | 156 (+19%) |
Limbiate | 152 | 124 | 276 (+102%) |
TOT | 519 | 719 | 1238 |
DONAZIONI PER DONNE / UOMINI
Plasma | Sangue | TOTALE | |
Uomini | 247 | 486 | 738 (+70%) |
Donne | 266 | 234 | 500 (+104%) |
DONATORI PER FASCIA ETA’
Fascia Età | Donazioni | % |
18-25 | 67 | 12,9% |
26-35 | 105 | 20% |
36-45 | 159 | 30,5% |
46-55 | 139 | 26,5% |
>56 | 53 | 10,1% |
DONATORI PER GRUPPO
Gruppo | Totale | % |
0+ | 219 | 41,9% |
0- | 39 | 7,5% |
A+ | 159 | 11,3% |
A- | 26 | 5% |
B+ | 46 | 8,8% |
B- | 13 | 2,5% |
AB+ | 21 | 4% |
AB- | 0 | 0% |
DONATORI PER NAZIONE