Cari Donatori,
il 2023 è stato un anno che ha confermato il trend positivo per la nostra Sezione.
Cresciamo ancora, un po’ meno in percentuale, non possiamo farlo all’infinito, ma il risultato è comunque notevole!
Abbiamo fatto 1464 donazioni (1345) e raggiunto 656 donatori (601).
G R A Z I E –> per il vostro impegno e il vostro dono
G R A Z I E –> a tutti i nostri donatori storici e recenti
G R A Z I E –> ai 97 donatori che hanno fatto la loro prima donazione
G R A Z I E –> ai 16 donatori tornati a donare
G R A Z I E –> ai 28 donatori trasferitisi da noi
A R R I V E D E R C I –> ai 86 donatori che non stati attivi
Seguono le statistiche 2023, merito di un comune impegno:
DONATORI
2023 | 2022 | Diff | |
Donatori effettivi | 656 | 601 | +55 (+9,1%) |
Uomini | 359 (54,7%) | 331 | +28 (+8,4%) |
Donne | 297 (45,3%) | 270 | +27 (+11%) |
DONAZIONI
2023 | 2021 | Diff | |
Donazioni Totali | 1464 | 1345 | +120 (+8,9%) |
Sangue Intero | 910 | 874 | +41 (+4,7%) |
Plasmaferesi | 553 | 471 | +78 (+16,5%) |
Multicomponente | 1 | 0 | +1 |
DONAZIONI PER CENTRO DI RACCOLTA
Plasma | Sangue | Multic. | TOTALE | |
Osp. Rho | 339 | 630 | 0 | 969 (877) (+10,6%) |
Osp. Garbagnate | 86 | 138 | 1 | 225 (166) (+34,9%) |
U.D.R. Limbiate | 128 | 93 | 0 | 221 (263) (-8,4%) |
Unità Mobile | 0 | 48 | 0 | 48 (38) (+26,3) |
Osp. Oristano | 0 | 1 | 0 | 1 (1) (-) |
TOT | 553 | 910 | 1 | 1465 |
DONAZIONI PER DONNE / UOMINI
Plasma | Sangue | Multic. | TOTALE | |
Uomini | 257 | 613 | 0 | 870 (810) (+7,4%) |
Donne | 296 | 297 | 1 | 594 (535) (+11,2%) |
DONATORI PER FASCIA ETA’
Fascia Età | Donatori | % |
18-25 | 80 | 12,2% |
26-35 | 124 | 18,9% |
36-45 | 203 | 30,9% |
46-55 | 182 | 27,7% |
56-65 | 60 | 9,1% |
>65 | 7 | 1,1% |
DONATORI PER GRUPPO
Gruppo | Totale | % |
0+ | 288 | 43,6% |
0- | 40 | 5,95% |
A+ | 206 | 30,49% |
A- | 31 | 4,88% |
B+ | 59 | 8,84% |
B- | 14 | 2,13% |
AB+ | 27 | 3,96% |
AB- | 1 | 0,15% |
NAZIONALITÀ DEI DONATORI
|